MITUTOYO - Dial Snap Gages

Previous 72 / 270 Next

MITUTOYO - Dial Snap Gages Dimensional Measurement


Download Files

MITUTOYO_-_Dial_Snap_Gages.pdf (63.85 KB)
MITUTOYO - Dial Snap Gages
Brand: Mitutoyo
Model: Series 201

Features:

  • Designed for quick go/no-go judgment of diameters of cylinders and shafts in machining processes.
  • Dial or Digital indicators are optional.
  • Anvil retracting stroke: .078” / 2mm
  • Anvil positioning range: 1” / 25mm
  • Wide (.53 x .47” / 13.5 x 12mm), flat carbide anvils
  • Both front edges of the anvil are chamfered for easy insertion.
Specifications:
Metric

Range Order No. Parallelism Measuring force Recommended dial indicator (optional)
0 - 25mm 201-101 5μm or less 15N±3N 2046SB (0.01mm reading), 2109SB-10 (0.001mm reading)
25 - 50mm 201-102 5μm or less 15N±3N 2046SB (0.01mm reading), 2109SB-10 (0.001mm reading)
50 - 75mm 201-103 5μm or less 15N±3N 2046SB (0.01mm reading), 2109SB-10 (0.001mm reading)
75 - 100mm 201-104 5μm or less 15N±3N 2046SB (0.01mm reading), 2109SB-10 (0.001mm reading)
100 - 125mm 201-105 5μm or less 15N±3N 2046SB (0.01mm reading), 2109SB-10 (0.001mm reading)
125 - 150mm 201-106 5μm or less 15N±3N 2046SB (0.01mm reading), 2109SB-10 (0.001mm reading)
150 - 175mm 201-107 5μm or less 15N±3N 2046SB (0.01mm reading), 2109SB-10 (0.001mm reading)
175 - 200mm 201-108 5μm or less 15N±3N 2046SB (0.01mm reading), 2109SB-10 (0.001mm reading)
200 - 225mm 201-109 5μm or less 15N±3N 2046SB (0.01mm reading), 2109SB-10 (0.001mm reading)
225 - 250mm 201-110 5μm or less 15N±3N 2046SB (0.01mm reading), 2109SB-10 (0.001mm reading)
250 - 275mm 201-111 5μm or less 15N±3N 2046SB (0.01mm reading), 2109SB-10 (0.001mm reading)
275 - 300mm 201-112 5μm or less 15N±3N 2046SB (0.01mm reading), 2109SB-10 (0.001mm reading)

Inch
Range Order No. Parallelism Measuring force Recommended dial indicator (optional)
0 - 1” 201-151 .00025” or less 15N±3N 2803SB-10 (.0001” reading)
1 - 2” 201-152 .00025” or less 15N±3N 2803SB-10 (.0001” reading)
2 - 3” 201-153 .00025” or less 15N±3N 2803SB-10 (.0001” reading)
3 - 4” 201-154 .00025” or less 15N±3N 2803SB-10 (.0001” reading)
4 - 5” 201-155 .00025” or less 15N±3N 2803SB-10 (.0001” reading)
5 - 6” 201-156 .00025” or less 15N±3N 2803SB-10 (.0001” reading)
6 - 7” 201-157 .00025” or less 15N±3N 2803SB-10 (.0001” reading)
7 - 8” 201-158 .00025” or less 15N±3N 2803SB-10 (.0001” reading)
8 - 9” 201-159 .00025” or less 15N±3N 2803SB-10 (.0001” reading)
9 - 10” 201-160 .00025” or less 15N±3N 2803SB-10 (.0001” reading)
10 - 11” 201-161 .00025” or less 15N±3N 2803SB-10 (.0001” reading)
11 - 12” 201-162 .00025” or less 15N±3N 2803SB-10 (.0001” reading)

Please leave your enquiry here, we will reply as soon as possible.
Name*  
Company Name  
Product Interested  
Quantity  
Email*  
Contact No.*  
Attachment  
*only support gif, jpeg, jpg, png, pdf
Messages*  

Switch to Mobile Version
Recent Updates