BETTEN TECHNOLOGY - Wire, Cable, Fiber, Belt Tension Meter NT Series
Brand : Betten Technology
Model : NT Series
Product Descriptions
General-purpose tension meter is suitable for tension measurement of fibers , wire, fiber optics, cable and other materials
Product Features


Technical Specifications

| Model | Tension Range | Measuring Head Width | Diameter Range | Calibration Materials (Polyamide Monofilament) | Wire Diameter Compensation |
| NT-200 | 2.0–200.0 cN | 65 mm | 0.05–0.3 mm | φ0.12 mm + φ0.2 mm | YES |
| NT-500 | 5.0–500.0 cN | 65 mm | 0.05–0.3 mm | φ0.12 mm + φ0.2 mm | YES |
| NT-1000 | 10–1000 cN | 65 mm | 0.1–0.5 mm | φ0.2 mm + φ0.4 mm | YES |
| NT-2000 | 20–2000 cN | 116 mm | 0.3–0.7 mm | φ0.4 mm + φ0.7 mm | YES |
| NT-2500 | 25–2500 cN | 116 mm | 0.3–0.7 mm | φ0.4 mm + φ0.7 mm | YES |
| NT-5000 | 50–5000 cN | 116 mm | 0.4–1.0 mm | φ0.4 mm + φ1.0 mm | YES |
| NT-10K | 1.0–10.0 daN | 116 mm | 0.7–1.2 mm | φ0.8 mm + φ1.2 mm | YES |
| NT-20K | 0.2–20.0 daN | 216 mm | 1.0–1.8 mm | φ1.2 mm | YES |
| NT-30K-F | 0.5–30.0 daN | 216 mm |
Customer specified wire diameter range |
Customer specified materials | YES |
| NT-50K-F | 0.5–50.0 daN | 216 mm |
Customer specified wire diameter range |
Customer specified materials | YES |
| NT-60K-F | 1.0–60.0 daN | 216 mm |
Customer specified wire diameter range |
Customer specified materials | YES |
| NT-100K-F | 1.0–100.0 daN | 216 mm |
Customer specified wire diameter range |
Customer specified materials | YES |
Inquiry - BETTEN TECHNOLOGY - Wire, Cable, Fiber, Belt Tension Meter NT Series