Brand: Nihon Doki
Standard Specification
| Housing: |
*without case, but only πM-100 * π M-200, πM-300 are each in a special Aluminium case. |
| Tension: | *Standard tension: 10N at 20℃ |
| Graduation: | *Diameter tape is calibrated by 0.2mm, and Circumference tape by 1.0mm |
Tape Width: 7.0mm (Reading Part: 14mm)
Tape Thickness: 0.1mm (original tape before etching)
Tape Material: (π M) Black Steel Tape ; Tape material: SK-5 steel.
Note:
|
|
Model Numbers:
| Model No | Measuring Range (Diameter) | Measuring Range (Circumference) | Remark |
| π M-31S | 30 mm ~ 100 mm | N/A (Not Available) | |
| π M-31S II | 30 mm ~ 100 mm | N/A (Not Available) | Opposite |
| π M-31 | 30 mm ~ 100 mm | 100 mm ~ 310 mm | |
| π M-51S | 30 mm ~ 160 mm | N/A (Not Available) | |
| π M-51S II | 30 mm ~ 60 mm | N/A (Not Available) | Opposite |
| π M-51 | 30 mm ~ 160 mm | 100 mm ~ 510 mm | |
| π M-100 | 30 mm ~ 330 mm | 100 mm ~ 1000 mm | With Case |
| π M-200 | 30 mm ~ 650 mm | 100 mm ~ 2000 mm | With Case |
| π M-300 | 30 mm ~ 1000 mm | 100 mm ~ 3000 mm | With Case |
Inquiry - NIHON DOKI - Circumference Tape (PI Measure)