MITUTOYO - ABSOLUTE Digimatic Depth Gage

Previous 77 / 270 Next

MITUTOYO - ABSOLUTE Digimatic Depth Gage Dimensional Measurement


MITUTOYO - ABSOLUTE Digimatic Depth Gage
Brand: Mitutoyo
Model: SERIES 571
 
Features:

  • ABSOLUTE Digimatic Depth Gage can keep track of the origin point, once set, for the entire life of the battery.
  • Base and measuring faces are hardened and micro-lapped.
  • Optional wider extension base are available. (up to 450mm range models)
  • With SPC data output.
 
Specifications:
Metric

Range Order No. Resolution Accuracy Mass(g)
0 - 150mm 571-201-30 0.01mm ±0.02mm 192
0 - 150mm 571-251-20* 0.01mm ±0.02mm 199
0 - 200mm 571-202-30 0.01mm ±0.02mm 212
0 - 200mm 571-252-20* 0.01mm ±0.02mm 219
0 - 300mm 571-203-20 0.01mm ±0.03mm 310
0 - 300mm 571-253-10* 0.01mm ±0.03mm 320
0 - 450mm 571-204-10 0.01mm ±0.05mm 1270
0 - 600mm 571-205-10 0.01mm ±0.05mm 1400
0 - 750mm 571-206-10 0.01mm ±0.06mm 1530
0 - 1000mm 571-207-10 0.01mm ±0.07mm 1760

Inch / Metric
Range Order No. Resolution Accuracy Mass(g)
0 - 6” / 0 - 150mm 571-211-30 .0005” / 0.01mm ±.001” 192
0 - 6” / 0 - 150mm 571-261-20* .0005” / 0.01mm ±.001” 199
0 - 8” / 0 - 200mm 571-212-30 .0005” / 0.01mm ±.001” 212
0 - 8” / 0 - 200mm 571-262-20* .0005” / 0.01mm ±.001” 219
0 - 12” / 0 - 300mm 571-213-10 .0005” / 0.01mm ±.0015” 310
0 - 12” / 0 - 300mm 571-263-10* .0005” / 0.01mm ±.0015” 320
0 - 18” / 0 – 150mm 571-214-10 .0005” / 0.01mm ±.002” 1270
0 - 24 / 0 - 600mm 571-215-10 .0005” / 0.01mm ±.002” 1400
0 - 30 / 0 - 750mm 571-216-10 .0005” / 0.01mm ±.0025 1530
0 - 40 / 0 - 1000mm 571-217-10 .0005” / 0.01mm ±.0025 1760

Please leave your enquiry here, we will reply as soon as possible.
Name*  
Company Name  
Product Interested  
Quantity  
Email*  
Contact No.*  
Attachment  
*only support gif, jpeg, jpg, png, pdf
Messages*  

Switch to Mobile Version
Recent Updates